การ
ศึกษาเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและอนาคต ทางด้านสุขภาพของโรค
ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ กับรายรับของรัฐจากภาษีบุหรี่ ในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้วางนโยบายระยะยาว ได้เห็นถึงส่วนต่าง ระหว่างรายรับของรัฐ จากการจัดเก็บภาษีบุหรี่ และรายจ่ายของรัฐ และของประชาชน ที่เกิดจากโรคต่างๆ จากการสูบบุหรี่ และนำผลการศึกษานี้ไปวางแผน และสร้างนโยบายทางการเงิน การคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และขณะเดียวกัน ส่งเสริมรณรงค์ลดการบริโภคบุหรี่
ระเบียบวิธีวิจัย
ประเมินค่าใช้จ่ายของโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็งปอด ระหว่างปี 2546-2550 และรายรับของรัฐ ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ระหว่างปี 2546-2550 เช่นกัน โดยจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ด้วยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และใช้ข้อมูลที่จัดเก็บ โดยภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับข้อมูลปฐมภูมิ จัดเก็บจากโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน จำนวน 10 แห่งใน 5 พื้นที่ ทั่วประเทศไทย ซึ่งมีประชากรตัวอย่างทั้งหมด 900 คน
ผลการศึกษา
โรคถุงลมโป่งพอง
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองในปี 2546/คน/ปี | เท่ากับ | 14,923.28 บาท |
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งหมดในปี 2546 ที่ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ | เท่ากับ | 8,746,235,942 บาท |
| ค่าใช้จ่ายของรัฐในปี 2546 ของโรคถุงลมโป่งพอง จากการสูบบุหรี่ | เท่ากับ | 10,057 บาท |
| เพราะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรคถุงลมโป่งพองในปี 2546 ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ | เท่ากับ | 18,803 บาท |
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันจากการสูบบุหรี่ในปี 2546 | เท่ากับ | 35,996.63 บาท/คน/ปี |
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งหมดในปี 2546 ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน จากการสูบบุหรี่ | เท่ากับ | 2,725,124,874 บาท |
| ค่าใช้จ่ายของรัฐในปี 2546 ของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน จากการสูบบุหรี่ | เท่ากับ | 10,057 บาท |
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งหมด และค่าใช้จ่ายของรัฐแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในปี 2546 | เท่ากับ | 19,790 บาท |
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ในปี 2546 | เท่ากับ | 103,602.61 บาท/คน/ปี |
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งหมดในปี 2546 ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด จากการสูบบุหรี่ | เท่ากับ | 3,707,419,399 บาท |
| ค่าใช้จ่ายของรัฐในปี 2546 ของโรคมะเร็งปอด จากการสูบบุหรี่ | เท่ากับ | 4,500 ล้านบาท |
| ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งหมดและค่าใช้จ่ายของรัฐในผู้ป่วยมะเร็งปอดของปี 2546 | เท่ากับ | 8,207 ล้านบาท |






0 comments:
Post a Comment